Общая статистика по показам:
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 52"420 | 0.48 |
| Прошедшие 7 дней | 239"951 | 0.67 |
| Прошедшие 30 дней | 868"070 | 0.69 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
Кол-во активных баннеров / сайтов:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 60 | 28 |
| Прошедшие 7 дней | 64 | 31 |
| Прошедшие 30 дней | 79 | 31 |


